

Réservoirs ronds 65R
Cuve solides de par leur fabrication par rotomoulage. S’utilise pour mélanger ou pour brasser des produits.
Informations
- Cuve cylindriques en polyéthylène
- Couleur : jaune ; sur demande disponible aussi en noir ou nature ; livraison contre supplément
- En bas avec fond plat, en haut ouvert avec bord renforcé réalisé par rotomoulage en une seule traite (sans soudures)
- De qualité alimentaire et résistant à la majorité des acides et des lessives
Capacités: 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 8000, 9000 litres
Livrable en sus:
- Couvercle en polyéthylène, en 1pièce ou en 2 pièces- Traverse en acier pour mélangeur
- Châssis en acier
- Tuyaux
Données techniques
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 600 litres | 930 mm | 935 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 1.000 litres | 1075 mm | 1100 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 1.500 litres | 1402 mm | 1200 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 2.000 litres | 1370 mm | 1400 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 3.000 litres | 1370 mm | 1400 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 4.000 litres | 1800 mm | 1700 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 5.000 litres | 1850 mm | 1900 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 6.000 litres | 1790 mm | 2180 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 8.000 litres | 1790 mm | 2460 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 9.000 litres | 1890 mm | 2660 mm |





