

Cuves en acier
Cuves en acier à enterrer pour eau de pluie (jusqu'à 100 000 L.).
Informations
- Possibilité de circuler sur les cuves selon la résistance du sol.
- Nécessite beaucoup moins de travaux que pour l’installation d’une cuve béton tout en restant étanche dans le temps.
- Résistant jusqu’à 35 C° revêtement intérieur plastique, extérieur bitumeux (DIN 6607).
- Tou d’homme DN 600 avec perçages de raccordement (2 x ø160 mm, 1 x ø42 mm).
- Surface intérieure lisse recouverte d’un enduit plastique.
- Tubulure d’alimentation DN 160 avec tube plongeant et oude anti-remous.
- Tubulure de trop-plein Dn 160 avec siphon?
- Longue durée de vie.
- Nombreuses références, capacités unitaires importantes.
Cuves à enterrer spécialement étudié pour :
- Collectivités locales
- Habitations collectives
- Entreprises
- Assainissement
- Ecoles
- Protection incendie
Attention !
- Toujours filtrer l’eau avant l’entrée dans la cuve.
- Ne convient pas en l’état pour l’eau potable, surcoût du traitement sur demande.
Données techniques
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 6950 mm | 1600 mm | 1640 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 4550 mm | 2000 mm | 1780 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 8550 mm | 1600 mm | 1970 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 5550 mm | 2000 mm | 2085 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 6870 mm | 2000 mm | 2480 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 4550 mm | 2500 mm | 2820 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 8420 mm | 2000 mm | 2970 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 5550 mm | 2500 mm | 3295 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 9970 mm | 2000 mm | 3580 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 6710 mm | 2500 mm | 3750 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 8700 mm | 2500 mm | 4490 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 6650 mm | 2900 mm | 5500 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 10680 mm | 2500 mm | 5450 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 8150 mm | 2900 mm | 6455 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 12650 mm | 2500 mm | 6520 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 9585 mm | 2900 mm | 7420 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 12750 mm | 2900 mm | 9550 kg |
| longueur | Ø | poids |
|---|---|---|
| 15895 mm | 2900 mm | 11820 kg |





