
Cuves verticales en PE N°82R
Cuves verticales de stockage
Informations
- En Polyéthylène
- Réservoirs cylindriques fermés à fond plat
- Sans soudures, forte section, résistant
- Qualité alimentaire (cuves jaunes)
- Dessus bombé avec profils de renfort
- Trou d'homme DN450mm avec couvercle à visser en 2 parties, sans bandage acier
- Couleur: Jaune ou noir
- Accessoires disponibles sur demande
Données techniques
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 1.100 litres | 1395 mm | 1100 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 1.500 litres | 1708 mm | 1200 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 2.000 litres | 1675 mm | 1400 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 3.000 litres | 2290 mm | 1400 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 4.000 litres | 2160 mm | 1700 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 5.000 litres | 2210 mm | 1900 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 6.000 litres | 2150 mm | 2100 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 8.000 litres | 2250 mm | 2400 mm |
| Capacité | hauteur | Ø |
|---|---|---|
| 9.500 litres | 2350 mm | 2600 mm |



