

Citernes en PE N° 92
De 1100 à 4000 L
Informations
- En Polyéthylène
- Forme Parallélépipédique
- Faible encombrement
- Qualité alimentaire
- Adaptée pour le stockage de liquides
- 1 dôme de remplissage DN400 étanche avec fermeture à levier
- Cadre en acier galvanisé
- 2 sortie filetées avec écrou 2"
- 1 ou 2 sorties filetées avec écrou 2" sur le dessus (suivant capacité)
Les citernes peuvent être posé à même un sol solide et nivelé mais doivent reposer sur toute la surface du sol
Une vidange totale ne peut être effectuée qu'avec l'aide d'un chassis
Possibilité d'équiper une vidange en partie basse, à partir de la contre bride existante sur la cuve
Données techniques
| Capacité | longueur | largeur | hauteur | Ø ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 litres | 1400 mm | 720 mm | 1400 mm | 446 mm |
| Capacité | longueur | largeur | hauteur | Ø ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 litres | 1560 mm | 720 mm | 1625 mm | 446 mm |
| Capacité | longueur | largeur | hauteur | Ø ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 litres | 2070 mm | 720 mm | 1690 mm | 446 mm |
| Capacité | longueur | largeur | hauteur | Ø ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 litres | 1870 mm | 985 mm | 1650 mm | 446 mm |
| Capacité | longueur | largeur | hauteur | Ø ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 litres | 2230 mm | 985mm | 1650 mm | 446 mm |
| Capacité | longueur | largeur | hauteur | Ø ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 litres | 2430 mm | 985 mm | 1950 mm | 446 mm |





