



Cuves spéciales eau potable (source)
Cuves Diamant eau potable.
Informations
- Cuves monobloc en polyéthylène disponible en 5 capacités de 2000 à 9000 litres.
- Certifiées qualité alimentaire (KTW).
- Faciles à transporter et à installer.
- Simple à nettoyer grâce à ses parois lisses.
- Certifiées par le TÜV norme DIN.
- Accessoires conçus spécialement pour les cuves (voir rehausse et regard)
- Passage piétons
- Installation en enterré pour stockage d’eau potable.
Données techniques
| longueur | largeur | hauteur | Ø intérieur du dome | poids |
|---|---|---|---|---|
| 2450 mm | 1150 mm | 1760 mm | 650 mm | 125 kg |
| longueur | largeur | hauteur | Ø intérieur du dome | poids |
|---|---|---|---|---|
| 2450 mm | 1400 mm | 2010 mm | 650 mm | 150 kg |
| longueur | largeur | hauteur | Ø intérieur du dome | poids |
|---|---|---|---|---|
| 2450 mm | 1700 mm | 2310 mm | 650 mm | 180 kg |
| longueur | largeur | hauteur | Ø intérieur du dome | poids |
|---|---|---|---|---|
| 2450 mm | 2000 mm | 2610 mm | 650 mm | 260 kg |
| longueur | largeur | hauteur | Ø intérieur du dome | poids |
|---|---|---|---|---|
| 2480 mm | 2200 mm | 3070 mm | 650 mm | 400 kg |









